- Företag med 20+ bilar
- Vilka är Volkswagen Financial Services?
Enkel och förmånlig helhetslösning för era tjänstebilar
Med Business Lease får du:
Varför ska man välja Business Lease?
Business Lease passar företag som vill ha ett enkelt, förutsägbart och kostnadseffektivt bilinnehav.
Genom att samla leasing, försäkring, serviceavtal och möjligheten till drivmedelskort med företagsrabatt på en samlingsfaktura blir administrationen smidigare och kostnadsbilden tydligare.
Ni frigör kapital, får bättre kontroll över bilkostnaderna och kan lägga mer tid på kärnverksamheten istället för att hantera bilrelaterad administration.
Attraktiv helhetslösning med smarta tillval
Vi erbjuder även möjligheten att lägga till Drivmedelskort med konkurrenskraftig företagsrabatt. Business Lease gör det enklare att följa fordonens kostnader och företaget får lätthanterligare administration. På samlingsfakturan framgår klart och tydligt de olika bilkostnaderna: leasing, service, försäkring och drivmedel (med redovisad företagsrabatt som tillgodoräknas på fakturan).
Jämför våra leasingalternativ
Finansiell leasing, operationell leasing och Business Lease
| Finansiering | Finansiell Leasing | Operationell Leasing | Business Lease |
|---|---|---|---|
| Avtalstid | Oftast 36 mån | Oftast 36 mån | Oftast 36 mån |
| Ägandeform | Kunden hyr | Kunden hyr | Kunden hyr |
| Insats | Krävs normalt inte* | Krävs normalt inte* | Krävs normalt inte* |
| Månadsbetalning | Leasingavgift per månad baserad på ränta, planerad körsträcka, avtalstid samt bilens ålder. | Leasingavgift per månad baserad på ränta, planerad körsträcka, avtalstid och bilmodell | Leasingavgift per månad baserad på ränta, planerad körsträcka,avtalstid och bilmodell |
| Service | Välj till | Välj till | Ingår |
| Försäkring | Välj till | Välj till | Ingår |
| Förtida avslut | Ja, mot avgift | Ja, mot avgift | Ja, mot avgift |
| Körsträcka | Normalt upp till 5000 mil/år | Normalt upp till 5000 mil/år | Normalt upp till 5000 mil/år |
| Onormalt slitage | Kundens ansvar påverkar andrahandsvärdet | Debiteras | Debiteras |
| Överskott andrahandsvärde | Tillfaller kunden | Tillfaller inte kunden | Tillfaller inte kunden |
| Underskott andrahandsvärde | Tillfaller kunden | Tillfaller inte kunden | Tillfaller inte kunden |
| Avtalsslut/Återlämning | Välj att återlämna, köpa loss eller anvisa annan köpare | Endast återlämning | Endast återlämning |
| Garanterat restvärde | Nej | Ja | Ja |
| Avdragsgill moms | Ja, vanligtvis 50% av momsen på leasinghyran | Ja, vanligtvis 50% av momsen på leasinghyran | Ja, vanligtvis 50% av momsen på leasinghyran |
* Kreditbeslut kan i vissa förekommande fall kräva en insats.
Nästa steg
Läs mer om våra finansieringsalternativ på respektive bilmärkes webbplats.